2006年07月27日水出しコーヒーパックの使い方この暑い夏を乗り切るため、冷た~いアイスコーヒーを常備しておきたいです。 いつでも「手軽」においしいアイスコーヒーを飲むための秘訣は、焙煎したての「水出しコーヒーパック」が便利です! 使い方は、とっても簡単。 冷蔵庫に入れて24時間後には、焙煎したての「水出しアイスコーヒー」を飲むことができます。 飲んだ後は、パックをよく乾かして脱臭剤としてご利用いただけます。 一石二鳥の「水出し珈琲パック」は当店で焙煎したてのコーヒーを、おいしさそのままで、パックしてあります。是非ご利用下さいね。 2006 07 27 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2006年07月25日収穫
2006 07 25 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2006年07月22日こぼしたコーヒーを排出する防滴キーボード今回は、こぼしたコーヒーを「水抜きホール」から排出する防滴キーボードのご紹介。 コーヒーを飲みながら、パソコン仕事という職場の雰囲気が当たり前になってきましたね。 特にキーボードに倒してしまったら大変。パソコンが壊れちゃうんじゃないかと回りの人たちも巻き込んで大慌て。^^ でも、このキーボードがあれば安心。 そのあとも、水洗いしてコーヒーのシミを流すことができちゃいます。 メーカーホームページはこちら http://www.sigma-apo.co.jp/front/products/detail/WRKB108 2006 07 22 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2006年07月17日東大 工学部にラウンジコーヒーを飲みながら、工学部の最先端研究を知ってもらおうと、東京大学工学部(文京区本郷)が十五日、広報センター「Tラウンジ」を開設した。 ラウンジは東大正門を入って、左に約百メートルのところにある工学部十一号館一階。ロボットや人工衛星などを展示したり、東大の研究者の書籍などを並べる。 同じ建物内にスターバックスコーヒーを誘致。ラウンジにはテーブルを置き、コーヒーを手にゆっくりしてもらえる空間にした。工学部は「修学旅行で訪れた高校生をはじめ、どなたも気軽に立ち寄ってもらいたい」とする。 展示がそろうのは九月以降。スターバックスでアルバイトする東大生に展示の解説をしてもらうといった構想もあり、今後、土日もオープンしたいという。 ラウンジでは二カ月に一回、高校生が工学研究の最前線に触れる体験ラボも企画。この日、ヒューマノイドロボットをテーマに第一回が開かれた。 全国的に理工系離れが言われる中、工学部の堀井秀之教授は「高校生が工学部に進学したくなるよう、魅力を伝えていきたい」と話した。 2006 07 17 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
キムタクがジョージアのCM出演 茶色でみんな同じように見えるコーヒーの個性を伝える事は難しいんですよ。 2006 07 17 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (2) | トラックバック (0) |
2006年07月16日コーヒーから、バイオディーゼル 最近はとうもろこしから、エタノールの生産がされたり、ケナフからバイオプラスチックが作られたりと、環境にやさしい取り組みの記事を見かけます。 2006 07 16 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2006年07月15日初の日本産コーヒー 日本でもコーヒー栽培は少しだけされています。 2006 07 15 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2006年07月14日コーヒーのカロリーは?毎日暑い日が続きますね。こんな日は冷た~いアイスコーヒーをがぶ飲みしたいですね!そんな時気になるのがコーヒーのカロリー。 でも安心。コーヒーそのものはノンカロリーの自然食品です。 もちろん、砂糖やミルクを入れてしまっては意味がありません。 2006 07 14 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2006年07月13日サービスエリアにスタバサービスエリアに、スターバックスができるようです。さすがスタバですね。ちなみにスタバ1号店はシアトルで、1971年にOPENしました。自分と同い年なんです。 2006 07 13 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2006年07月12日コーヒーの値上がりは続くのかレギュラーコーヒーの価格が値上がりしています。といっても、生産国のほとんどが発展途上国と言われる国々でまかなわれ、安い労働力で生産されています。今までの価格が安すぎて、正常に近づいているということだと思います。もっと、大事にコーヒーを飲んで楽しめると良いですね。 コーヒー値上がりのニュースがあったのでお知らせします。 2006 07 12 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2006年07月10日お花の名前 コーヒー サクラの店舗入口には季節のお花が沢山咲いてます。 2006 07 10 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2006年07月06日コーヒーカップのルーツに日本の伊万里? 白いコーヒーカップに注がれた、琥珀色のコーヒー。
コーヒーを引き立たせるのも、コーヒーカップのお陰ですね。 コーヒーカップは読んで字のごとく、コーヒーを飲むためのカップ。コーヒーと共にヨーロッパから輸入されました。 2006 07 06 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
2006年07月03日都会に「給茶所」、水筒持参でコーヒー・茶が割安喫茶店やカフェに水筒を持参すると、コーヒーやお茶を割安で注いでくれる。そんな「給茶スポット」が増えている。ペットボトルや缶飲料など「使い捨て」の生活スタイルを見直すとともに、「どこでもカフェ気分を味わえる」と、注目を集めている。 給茶スポットは、象印マホービン(大阪市)の発案で、趣旨に賛同した東京と大阪の喫茶店計6店が4月から始めた。 東京都港区の「カフェ・デ・プレ広尾」=写真=の店頭には、オレンジ色の水筒のイラストとともに「給茶スポット」と書かれたステッカーが張られている。“マイボトル”を持ち込むと、ブレンドコーヒーが400ミリ・リットルで500円と通常の半額ほどになる。会社員や子供連れの母親らの利用が多いという。支配人の萩原康宏さん(39)は「カフェのコーヒーは缶とは全然味が違う。水筒を持ち歩く習慣が浸透すれば、環境にも貢献できる」と話す。 給茶スポットの広がりについて、ものを大切にする暮らしを提案するフリーライター金子由紀子さん(41)は「おしゃれに暮らしながら、健康と環境に配慮する消費者が増えているからでは」と指摘している。 続きを読む "都会に「給茶所」、水筒持参でコーヒー・茶が割安" 2006 07 03 | この記事へのリンク | この記事へのコメント (0) | トラックバック (0) |
Copyright (C) 2005 ec-blog.com. All Rights Reserved.

